Compañeros/ as:
A continuación les pasamos la lista de los Subcomandos electorales y Unidades Básicas.
| SUBCOMANDOS | |
| CIRCUITO | DIRECCIÓN |
| 397- | IRIGOIN Y MUÑOZ |
| 397A | ANGEL GALLARDO Y ARGUERO |
| 397B | FERREYRA Y IRIGOIN |
| | AV.MITRE Y EL ZONDA |
| 400- | SERRANO 906 |
| 401A | LEBENSOHN Y OLEG. ANDRADE |
| 402- | GUALEGUAY Y JUJUY |
| 402- | CERRO COLORADO 2558 |
| Unidades Basicas | |
| CIRCUITO | DIRECCIÓN |
| 397- | ZUVIRIA 2796 |
| 397- | J.M. PAZ Y LETONIA |
| 397A | MALVINAS 2605 Y BALCARCE |
| 397B | PICHINCHA 2173 |
| 397B | MTRO. FERREYRA 2034 |
| 397B | RIVADAVIA 5605 |
| 397B | LAS MALVINA Y R. DE TRIANA |
| 397B | MARTIN GARCIA 2894 |
| 397B | IRIGOIN Y MATEO BOOTZ |
| | |
| | ARIST. DEL VALLE 4269 |
| | DEFENSA Y EL MTRO. |
| | VICTORIA 5360 |
| 401A | RICCHIERI 856 |
| 401A | RIO NEGRO 841 |
| 402- | RIO SALADO Y SANTA CRUZ |

1 comentario:
esa lista esta vacia!!!!
Publicar un comentario