Queridos compañeros/as:
Aún no hemos recibido el listado de los que fueron fiscales y de los compañeros que instruiremos para capacitarlos.
Por distrito necesitamos:
| Circuitos | FEM. | MASC. | TOTAL | Fisc.Gen. | Fisc.Mesa | Totales |
| 397 | 9 | 7 | 16 | 3 | 32 | 35 |
| 397 - A | 5 | 4 | 9 | 3 | 18 | 21 |
| 397 - B | 9 | 7 | 16 | 3 | 32 | 35 |
| 397 - C | 8 | 7 | 15 | 3 | 30 | 33 |
| 400 | 4 | 3 | 7 | 3 | 14 | 17 |
| 401 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
| 401- A | 5 | 4 | 9 | 3 | 18 | 21 |
| 402 | 5 | 4 | 9 | 3 | 18 | 21 |
| Totales | 46 | 37 | 83 | 24 | 166 | 190 |
Agustín Santa Cruz

No hay comentarios:
Publicar un comentario